- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
※以下の内容につきましては速報値であり、監査法人による監査を受けておりません。四半期・本決算の数値と異なる場合は、更新時に適宜修正いたします。
2022年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 33,248 | 36,745 | 29,582 | 31,076 | 36,368 | |||
前年比 | 119.2 | 111.3 | 112.9 | 108.8 | 113.7 | |||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上高 | ||||||||
前年比 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上総利益 | 3,415 | 3,640 | 3,035 | 3,278 | 3,435 | |||
前年比 | 120.9 | 109.7 | 114.6 | 110.1 | 109.2 | |||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上総利益 | ||||||||
前年比 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 2,220 | 2,423 | 1,711 | 2,116 | 2,058 | |||
前年比 | 118.4 | 103.8 | 99.5 | 103.2 | 105.5 | |||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
営業利益 | ||||||||
前年比 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益 | 2,236 | 2,672 | 1,739 | 2,232 | 2,895 | |||
前年比 | 125.1 | 113.6 | 94.4 | 95.7 | 119.9 | |||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
経常利益 | ||||||||
前年比 |
業務スーパー店舗数推移
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 出店数 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | |||
退店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
店舗数 | 581 | 590 | 591 | 594 | 597 | ||||
地方エリア | 出店数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
退店 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
店舗数 | 361 | 362 | 362 | 364 | 364 | ||||
FC店舗数合計 | 942 | 952 | 953 | 958 | 961 | ||||
直営店舗数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
総店舗数 | 945 | 955 | 956 | 961 | 964 | ||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 出店数 | ||||||||
退店 | |||||||||
店舗数 | |||||||||
地方エリア | 出店数 | ||||||||
退店 | |||||||||
店舗数 | |||||||||
FC店舗数合計 | |||||||||
直営店舗数 | |||||||||
総店舗数 |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 既存店 | 110.2 | 102.4 | 103.1 | 101.1 | 105.3 | |||
全店 | 116.6 | 108.8 | 109.3 | 107.5 | 111.9 | ||||
全国※ | 全店 | 118.6 | 110.3 | 111.2 | 108.6 | 113.2 | |||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 既存店 | ||||||||
全店 | |||||||||
全国※ | 全店 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道】
【関東】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
【関東】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
地方エリア: 上記以外の県