- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
※以下の内容につきましては速報値であり、監査法人による監査を受けておりません。四半期・本決算の数値と異なる場合は、更新時に適宜修正いたします。
2025年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 44,160 | 49,625 | 40,053 | |||||
前年比 | 106.0 | 108.8 | 108.5 | |||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上高 | ||||||||
前年比 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上総利益 | 4,507 | 4,881 | 4,034 | |||||
前年比 | 112.5 | 116.7 | 108.4 | |||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上総利益 | ||||||||
前年比 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 2,757 | 3,134 | 2,301 | |||||
前年比 | 115.4 | 123.3 | 108.4 | |||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
営業利益 | ||||||||
前年比 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益 | 2,449 | 7,633 | 2,642 | |||||
前年比 | 1281.2 | - | 25.6 | |||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
経常利益 | ||||||||
前年比 |
業務スーパー店舗数推移
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 出店数 | 3 | 2 | 1 | |||||
退店 | 0 | 0 | 0 | ||||||
店舗数 | 695 | 697 | 698 | ||||||
地方エリア | 出店数 | 2 | 1 | 2 | |||||
退店 | 0 | 0 | 1 | ||||||
店舗数 | 390 | 391 | 392 | ||||||
FC店舗数合計 | 1,085 | 1,088 | 1,090 | ||||||
直営店舗数 | 4 | 4 | 4 | ||||||
総店舗数 | 1,089 | 1,092 | 1,094 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 出店数 | ||||||||
退店 | |||||||||
店舗数 | |||||||||
地方エリア | 出店数 | ||||||||
退店 | |||||||||
店舗数 | |||||||||
FC店舗数合計 | |||||||||
直営店舗数 | |||||||||
総店舗数 |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 既存店 | 102.8 | 104.6 | 105.1 | |||||
全店 | 106.5 | 108.5 | 109.2 | ||||||
全国※ | 全店 | 106.2 | 108.3 | 109.7 | |||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 既存店 | ||||||||
全店 | |||||||||
全国※ | 全店 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道直轄】北海道
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
地方エリア: 上記以外の県