- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
※以下の内容につきましては速報値であり、監査法人による監査を受けておりません。四半期・本決算の数値と異なる場合は、更新時に適宜修正いたします。
2019年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,897 | 24,005 | ||||||
前年比 | 107.3 | 105.7 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上高 | ||||||||
前年比 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上総利益 | 1,798 | 1,906 | ||||||
前年比 | 126.7 | 106.4 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上総利益 | ||||||||
前年比 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 1,179 | 1,264 | ||||||
前年比 | 137.4 | 100.6 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
営業利益 | ||||||||
前年比 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益 | 1,213 | 1,137 | ||||||
前年比 | 132.8 | 77.4 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
経常利益 | ||||||||
前年比 |
業務スーパー店舗数推移
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 出店数 | 4 | 5 | ||||||
退店 | 1 | 1 | |||||||
店舗数 | 480 | 484 | |||||||
地方エリア | 出店数 | 3 | 0 | ||||||
退店 | 4 | 1 | |||||||
店舗数 | 333 | 332 | |||||||
FC店舗数合計 | 813 | 816 | |||||||
直営店舗数 | 2 | 2 | |||||||
総店舗数 | 815 | 818 | |||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 出店数 | ||||||||
退店 | |||||||||
店舗数 | |||||||||
地方エリア | 出店数 | ||||||||
退店 | |||||||||
店舗数 | |||||||||
FC店舗数合計 | |||||||||
直営店舗数 | |||||||||
総店舗数 |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 既存店 | 103.3 | 101.1 | ||||||
全店 | 106.9 | 104.8 | |||||||
全国※ | 全店 | 107.4 | 105.5 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 既存店 | ||||||||
全店 | |||||||||
全国※ | 全店 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【関東】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
【その他】北海道
【関西】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
【その他】北海道
地方エリア: 上記以外の県