- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
※以下の内容につきましては速報値であり、監査法人による監査を受けておりません。四半期・本決算の数値と異なる場合は、更新時に適宜修正いたします。
2026年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47,188 | 52,864 | 43,146 | 44,805 | 49,071 | 52,403 | 289,480 | |
| 前年比 | 106.9 | 106.5 | 107.7 | 105.3 | 102.9 | 102.3 | 105.2 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上高 | ||||||||
| 前年比 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 5,042 | 5,430 | 4,558 | 4,524 | 5,279 | 5,502 | 30,338 | |
| 前年比 | 111.9 | 111.2 | 122.7 | 107.9 | 107.3 | 103.0 | 110.1 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上総利益 | ||||||||
| 前年比 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 3,099 | 3,375 | 2,614 | 2,580 | 2,931 | 3,276 | 17,878 | |
| 前年比 | 112.1 | 108.0 | 130.7 | 106.0 | 101.9 | 93.6 | 107.0 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 営業利益 | ||||||||
| 前年比 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 4,551 | 3,629 | ▲1,231 | 6,662 | 3,548 | 3,769 | 20,930 | |
| 前年比 | 185.2 | 47.6 | - | 742.4 | 86.0 | - | 125.4 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 経常利益 | ||||||||
| 前年比 |
業務スーパー店舗数推移
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 出店数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 退店数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 店舗数 | 714 | 716 | 716 | 718 | 720 | 721 | +8 | ||
| 地方エリア | 出店数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 退店数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 店舗数 | 406 | 406 | 406 | 407 | 412 | 412 | +7 | ||
| FC店舗数合計 | 1,120 | 1,122 | 1,122 | 1,125 | 1,132 | 1,133 | - | ||
| 直営店舗数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| 総店舗数 | 1,124 | 1,126 | 1,126 | 1,129 | 1,136 | 1,137 | +15 | ||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 出店数 | ||||||||
| 退店数 | |||||||||
| 店舗数 | |||||||||
| 地方エリア | 出店数 | ||||||||
| 退店数 | |||||||||
| 店舗数 | |||||||||
| FC店舗数合計 | |||||||||
| 直営店舗数 | |||||||||
| 総店舗数 | |||||||||
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 既存店 | 105.4 | 104.7 | 104.8 | 101.6 | 99.7 | 101.0 | 102.8 | |
| 全店 | 107.2 | 106.5 | 106.4 | 103.5 | 101.4 | 102.4 | 104.5 | ||
| 全国※ | 全店 | 107.2 | 107.5 | 106.5 | 104.1 | 101.9 | 103.5 | 105.1 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 既存店 | ||||||||
| 全店 | |||||||||
| 全国※ | 全店 | ||||||||
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道直轄】北海道
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
地方エリア: 上記直轄エリア以外の地域

