• HOME
  • IR・投資家情報|財務情報

財務情報

連結経営指標等

この表はスライドできます。

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期
単位/決算年月 2018年
10月期
2019年
10月期
2020年
10月期
2021年
10月期
2022年
10月期
売上高 百万円 267,175 299,616 340,870 362,064 406,813
営業利益 百万円 15,722 19,239 23,851 27,311 27,820
経常利益 百万円 15,831 19,434 23,646 29,087 32,125
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 10,363 12,056 15,047 19,592 20,832
純資産額 百万円 39,774 50,568 59,268 78,218 97,220
総資産額 百万円 144,267 150,154 148,175 156,737 180,275
1株当たり純資産額 157.67 206.10 267.42 350.49 433.53
1株当たり当期純利益 48.86 56.33 69.86 90.48 95.35
自己資本比率 % 23.3 29.5 39.0 48.8 52.7
営業活動によるキャッシュフロー 百万円 13,693 19,217 19,543 21,261 21,582
投資活動によるキャッシュフロー 百万円 △4,936 △9,498 △17,314 △17,407 △12,483
財務活動によるキャッシュフロー 百万円 △11,388 △12,373 △3,704 △16,526 △3,752
現金及び現金同等物の期末残高 百万円 72,310 69,718 68,285 56,710 65,753

単体経営指標等

この表はスライドできます。

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期
単位/決算年月 2018年
10月期
2019年
10月期
2020年
10月期
2021年
10月期
2022年
10月期
売上高 百万円 247,826 276,855 333,994 370,772 395,092
営業利益 百万円 12,197 15,527 19,361 22,930 24,710
経常利益 百万円 11,794 16,383 19,567 24,702 28,756
当期純利益 百万円 7,416 9,935 12,381 16,705 19,668
資本金 百万円 64 64 64 500 500
発行済株式総数 千株 34,200 68,400 136,800 273,600 273,600
純資産額 百万円 30,622 39,759 51,078 66,696 83,419
総資産額 百万円 120,323 126,054 140,640 145,973 168,078
1株当たり純資産額 142.05 181.54 229.50 297.64 370.54
1株当たり当期純利益 34.97 46.42 57.48 77.15 90.02
自己資本比率 25.2 31.0 35.2 44.5 48.3

売上高(単位:百万円)

営業利益(単位:百万円)

経常利益(単位:百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益

純資産額・総資産額(単位:百万円)

1株当たり純資産額(単位:円)

1株当たり当期純利益(単位:円)