• HOME
  • IR・投資家情報|財務情報

財務情報

連結経営指標等

この表はスライドできます。

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期
単位/決算年月 2020年
10月期
2021年
10月期
2022年
10月期
2023年
10月期
2024年
10月期
売上高 百万円 340,870 362,064 406,813 461,546 507,883
営業利益 百万円 23,851 27,311 27,820 30,717 34,350
経常利益 百万円 23,646 29,087 32,125 29,970 31,576
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 15,047 19,592 20,832 20,560 21,443
純資産額 百万円 59,268 78,218 97,220 114,451 132,773
総資産額 百万円 148,175 156,737 180,275 211,891 233,392
1株当たり純資産額 267.42 350.49 433.53 506.23 584.81
1株当たり当期純利益 69.86 90.48 95.35 93.59 97.09
自己資本比率 % 39.0 48.8 52.7 52.7 55.4
営業活動によるキャッシュフロー 百万円 19,543 21,261 21,582 30,343 30,772
投資活動によるキャッシュフロー 百万円 △17,314 △17,407 △12,483 △6,821 △10,184
財務活動によるキャッシュフロー 百万円 △3,704 △16,526 △3,752 80 △5,595
現金及び現金同等物の期末残高 百万円 68,285 56,710 65,753 91,265 107,311

単体経営指標等

この表はスライドできます。

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期
単位/決算年月 2020年
10月期
2021年
10月期
2022年
10月期
2023年
10月期
2024年
10月期
売上高 百万円 333,994 370,772 395,092 446,858 490,993
営業利益 百万円 19,361 22,930 24,710 26,782 29,486
経常利益 百万円 19,567 24,702 28,756 25,993 28,039
当期純利益 百万円 12,381 16,705 19,668 17,812 19,443
資本金 百万円 64 500 500 500 500
発行済株式総数 千株 136,800 273,600 273,600 273,600 273,600
純資産額 百万円 51,078 66,696 83,419 98,506 114,876
総資産額 百万円 140,640 145,973 168,078 195,966 215,361
1株当たり純資産額 229.50 297.64 370.54 433.96 503.91
1株当たり当期純利益 57.48 77.15 90.02 81.09 88.03
自己資本比率 35.2 44.5 48.3 48.9 51.8

売上高(単位:百万円)

営業利益(単位:百万円)

経常利益(単位:百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益

純資産額・総資産額(単位:百万円)

1株当たり純資産額(単位:円)

1株当たり当期純利益(単位:円)